Nápojový lístek
| Žernosecká vína - Bílá | ||
|---|---|---|
| 0,75 | Muller Thurgau pozdní sběr | 305 Kč |
| 0,75 | Rýnský ryzlink pozdní sběr | 300 Kč |
| 0,75 | Rulandské bílé pozdní sběr | 330 Kč |
| 0,75 | Rulandské šedé pozdní sběr | 340 Kč |
| Litoměřická vína - Bílá | ||
|---|---|---|
| 0,75 | Muller Thurgau | 169 Kč |
| 0,75 | Rulandské šedé | 180 Kč |
| 0,75 | Rýnský ryzlink | 160 Kč |
| Litoměřická vína - Červená | ||
|---|---|---|
| 0,75 | Rulandské modré | 170 Kč |
| 0,75 | Svatovavřinecké | 160 Kč |
| 0,75 | Modrý portugal | 180 Kč |
| Bílá vína - White wine | ||
|---|---|---|
| 0,75 | Muller Thurgau | 169 Kč |
| 0,75 | Rulandské šedé | 180 Kč |
| 0,75 | Rýnský ryzlink - rozléváme | 160 Kč |
| 0,2 | Muller Thurgau | 36 Kč |
| Červená vína - Red Wine | ||
|---|---|---|
| 0,75 | Rulandské modré | 170 Kč |
| 0,75 | Svatovavřinecké | 160 Kč |
| 0,75 | Modrý portugal - rozléváme | 180 Kč |
| 0,2 | Frankovka | 36 Kč |
| 0,2 | Modrý portugal | 40 Kč |
| Šumivá Vína | ||
|---|---|---|
| 0,75 | Bohemia Sekt Demi | 230 Kč |
| 0,75 | Bohemia Sekt Brut | 230 Kč |
| Lihoviny - Shots | ||
|---|---|---|
| 0,04 | Tequila El Jimador (Silver, Gold) | 65 Kč |
| 0,04 | Balantines | 55 Kč |
| 0,04 | Jelzin (Jahody, Jablka, Švestky) | 45 Kč |
| 0,04 | Finlandia | 45 Kč |
| 0,04 | Puschin | 30 Kč |
| 0,04 | Bílý rum | 45 Kč |
| 0,04 | Metaxa***** | 70 Kč |
| 0,04 | Malibu | 45 Kč |
| 0,04 | Fernet Stock | 35 Kč |
| 0,04 | Fernet Stock citrus | 35 Kč |
| 0,04 | Becherovka | 36 Kč |
| 0,04 | Brentezen | 32 Kč |
| 0,04 | Vodka Amundsen | 35 Kč |
| 0,04 | Koskenkorva Peach | 30 Kč |
| 0,04 | Tuzemský rum | 25 Kč |
| 0,04 | Zelená | 25 Kč |
| 0,04 | Griotte | 24 Kč |
| 0,04 | Vaječný likér | 24 Kč |
| 0,04 | Beefeater | 49 Kč |
| 0,04 | Jager Meister | 49 Kč |
| 0,04 | Tequila Sierre (Silver, Gold) | 55 Kč |
| 0,04 | Johnie Walker | 55 Kč |
| 0,04 | Jameson | 55 Kč |
| 0,04 | Four Roses | 60 Kč |
| 0,04 | Jack Daniels | 75 Kč |
| 0,04 | Absint | 60 Kč |
| 0,04 | Slivovice | 45 Kč |
| 0,04 | Hruškovice | 45 Kč |
| 0,04 | Fernet 8000 | 35 Kč |
| 0,04 | Tullamore | 60 Kč |
| Teplé nápoje | ||
|---|---|---|
| Čaj černý, ovocný | 18 Kč | |
| Grog | 35 Kč | |
| Svařené víno | 46 Kč | |
| Teplá Griotte | 34 Kč |
| Káva Lamborghini | ||
|---|---|---|
| Espresso | 30 Kč | |
| Latte | 45 Kč | |
| Capuccino | 40 Kč | |
| Turecká káva | 25 Kč | |
| Vídeňská káva | 35 Kč | |
| Alžírská káva | 50 Kč | |
| Ledová káva | 55 Kč | |
| Irská káva | 62 Kč | |
| Smetana do kávy | 5 Kč |
| Doplňky | ||
|---|---|---|
| Arašídy | 25 Kč | |
| Mandle | 39 Kč | |
| Chipsy Bohemia | 25 Kč | |
| Siřejovické brambůrky | 25 Kč | |
| Makové preclíky | 20 Kč | |
| Žvýkačky | 20 Kč |
| Nealkoholické nápoje - Beverages | ||
|---|---|---|
| 0,2 | Coca cola | 26 Kč |
| 0,2 | Coca cola light | 26 Kč |
| 0,2 | Fanta pomeranč, divoká malina | 26 Kč |
| 0,2 | Sprite | 26 Kč |
| 0,2 | Cappy (černý rybíz, jablko, grep, hruška, jahoda pomeranč, ananas, meruňka, broskev, višeň, multivitamín) | 26 Kč |
| 0,2 | Tonic, Zázvorový tonic | 26 Kč |
| 0,2 | Bonaqua | 15 Kč |
| 0,2 | Mattoni | 20 Kč |
| 0,2 | Ledový čaj - broskev, citron, zelený | 26 Kč |
| Pivo | ||
|---|---|---|
| 0,3 / 05 | Pilsner Urquel | 18 / 30 Kč |
| 0,3 / 05 | Gambrinus | 15 / 22 Kč |
| 0,3 / 05 | Velkopopovický kozel / vč. lahve | 15 / 20 Kč |
| 0,5 | Nealkoholické pivo | 20 Kč |
| Aperitiv | ||
|---|---|---|
| 0,1 | Cinzano | 49 Kč |
| 0,1 | Campari | 70 Kč |



